BF05 True RMS Digitale multimeter 50.000
ATS2 Adapter temperatuur probe
BF62 Aansluitkabels met krokodilbekklemmen
KH11 K-koppel hittebesten snoer -40/510
Zekering 0,5 Ampere/600 Volt UL
Zekering 10 Ampere/600 Volt UL
Rubberen behuizing
Gebruiksaanwijzing
BF05 True RMS Digitale multimeter 50.000
De BF05 is een True RMS Auto ranging DMM welke ook vervormde of niet lineaire signalen meet (niet sinusoidaal AC Voltage). Het LCD scherm toont 3 metingen gelijktijdig zowel digitaal als analoog. De analoge weergave is voor het indiceren van snelle fluctuaties. Data hold en het minimum en maximum worden over een periode gemeten. De BF05 registreert en vergelijkt relatieve percentages. Voor metingen van bijvoorbeeld 3 fase circuits en het bepalen van procentuele verschillen tussen 2 metingen is dit ideaal. Zeker indien kleine veranderingen kritisch zijn. Verder wordt de frequentie tot aan 5 MHertz gemeten van onder andere besturingen en netvoedingen. Van de netvoeding wordt tevens de stroom aangegeven. De DC Volt nauwkeurigheid is 0,05%. De capaciteit is 20.000 uF. Een Diode test en Inductie. De BF05 is tevens voorzien van auto ranging en slaapstand. De meter heeft ook een RS232-uitgang en software voor het opnemen van informatie op een PC. Toepassingen:
- Thermokoppels in ovens of gastoepassingen
- Warmtevoorspelstroom in thermostaten
- Netspanning
- Meten van modulerende gaskleppen
- Spanning stuurcircuit
- Vlambeveiliging stuurstroom
- Weerstand verwarmingselement (continuïteit)
- Weerstand compressorwikkeling
- Spoelweerstand van schakelaar en relais
- Continuïteit van de bedrading
- Motorstart- en bedrijfscapaciteit
- Frequentie op bedieningselementen en lijnspanningen
- Registreer min/max spanning van bedieningselementen en lijnspanningen
- Optie temperatuuradapter BF33
- Staafdiagram (analoog) om snelle fluctuaties in metingen aan te geven
- Spanning van gelijkstroommotoren met directe aandrijving
- Meet de voedingsspanning
- Match componenten
- Vergelijk metingen in circuits en componenten
- Frequentie van lijn- en stuurspanning
- Data logger
- Weergave van 50.000 tellingen
- True RMS DMM
- 0,05% DC Volt nauwkeurigheid
- Inductie, Frequentie en Capaciteit
- 0 tot 750 AC Volt; maximale resolutie 100μV
- 0 tot 1.000 DC Volt: maximale resolutie 0,001 mV
- 0 tot 50MΩ; maximale resolutie 0,01Ω
- Auditieve continuïteit
- AC/DC tot 10 Ampère; resolutie 0,01 μA
- Analoog staafdiagram
- cULus 61010-1
- CATIII-1000VC, CATIII-1000V, CAT IV-600V, CAT III 1000V
- REC: Registreert Min-/Max waarden tijdens gespecificeerde meetintervallen.
- COMP: Vergelijk de werkelijke meetwaarde met de vooraf ingestelde HI- en LOW-waarde voor het testen van een component met Goed/Fout
- HOLD: Het Tow Hold-systeem houdt automatisch de vorige stabiele waarde vast wanneer een nieuwe wordt gemeten.
- Diodetest
- Frequentie test Hz
- Capaciteit μF
- Temperatuur °C
- Decibel dB
- Inductie mH
- Geleiding Ohm
- Duty cycle %
- Pulsbreedte
- % Pulsbreedtemodulatie
- Datalogger met tijd registratie
- Optionele PC uitgang met ATS4
| LCD scherm: | 50.000 posities | |||
| Maximum Voltage AC en DC: | 1000 Volt | |||
| Maximum Input Amperage AC en DC: | 10 Ampere | |||
| Maximum Input Ohm: | 50 MΩ | |||
| Maximum Input Frequentie: | 5 MHz | |||
| Maximum Input Capaciteit: | 20 mF | |||
| Maximum Input Inductie: | 300 mH | |||
| Maximum Input Temperatuur: | -50°C tot 1350°C (-54°F to 2462°F) | |||
| Maximum Input Duty Cycle: | 99,9% | |||
| Zekering: | mA: 0,5 Amp / 600 VAC | |||
| A: 10 Amp / 600 VAC | ||||
| Digitaal beeldscherm: | 50.000 count, 4x per seconde update | |||
| Analoog beeldscherm: | 51 segment | |||
| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Impedantie |
| DC Volts | 5V | 0,0001V | ±0,05% of reading, ± 4 digits | 10M Ohm |
| 50V | 0,001V | |||
| 500V | 0,01V | |||
| 1000V | 0,1V | ±0,1% of reading, ± 10 digits | ||
| DC milliVolts | 50mV | 0,001mV | ±0,1% of reading, ± 10 digits | |
| 500mV | 0,01mV | |||
| AC Volt (45Hz tot 450Hz) | 5V | 0,0001V | ±0,4% of reading, ± 40 digits | 10M Ohm |
| 50V | 0,001V | |||
| 500V | 0,01V | |||
| 1000V | 0,1V | |||
| AC Volt (450Hz tot 5KHz) | 5V | 0,0001V | Unspecified | 10M Ohm |
| 50V | 0,001V | ±1,5% of reading, ± 40 digits | ||
| 500V | 0,01V | |||
| 1000V | 0,1V | |||
| AC Volt (5KHz tot 20KHz) | 5V | 0,0001V | Unspecified | 10M Ohm |
| 50V | 0,001V | ±2.0% of reading, ± 40 digits | ||
| 500V | 0,01V | |||
| 1000V | 0,1V | Unspecified | ||
| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Maximale beveiliging |
| DC Amp | 500μA | 0,01μA | ±0,5% of reading, ± 5 digits | Fuse(fast blow) F600V, 0,5A 31cm F1000V, 0,44A |
| 5000μA | 0,1μA | |||
| 5000μA | 0,1μA | |||
| 50mA | 0,001mA | |||
| 500mA | 0,01mA | |||
| 5A | 0,0001A | ±0,75% of reading, ± 5 digits | Fuse(fast blow) F600V, 10A 31cm F1000V, 11A | |
| 10A | 0,001A | |||
| AC Amp | 500μA | 0,01μA | ±0,75% of reading, (fast blow) ± 5 digits | Fuse F600V, 0,5A 31CM F1000V, 0,44A |
| 5000μA | 0,1μA | |||
| 50mA | 0,001mA | |||
| 500mA | 0,01mA | |||
| 5A | 0,0001A | ±1,5% of reading, ± 5 digits | Fuse(fast blow) F600V, 10A 31cm F1000V, 11A | |
| 10A | 0,001A | |||
| Ohm | 500 | 0,01 | ±0,05% of reading, ± 5 digits | 600V DC or AC peak 1000V DC or AC peak |
| 5K | 0,0001K | |||
| 50K | 0,001K | |||
| 500K | 0,01K | |||
| 5M | 0,0001M | ±1,0% of reading, ± 10 digits | ||
| 50M | 0,001M | |||
| Capaciteit | 5μF | 0,001μF | ±2,0% of reading, ± 10 digits | |
| 50μF | 0,01μF | |||
| 500μF | 0,1μF | |||
| 5000μF | 1μF | |||
| 20mF | 0,01mF | ±7,0% of reading, ± 10 digits | ||
| Frequentie | 50Hz | 0,001Hz | ±0,05% of reading, ± 5 digits | 600V DC or AC peak |
| 500Hz | 0,01Hz | |||
| 5Khz | 0,0001Khz | |||
| 50Khz | 0,001Khz | |||
| 500Khz | 0,01Khz | |||
| Diode test | 3V | Bij 1mA max. output | 600V DC or AC peak 1000V DC or AC peak | |
| Continuïteit auditief | 3V | <10 Ohm 30digits | 600V DC or AC peak 1000V DC or AC peak | |
| True RMS: | Ja | |||
| Geleiding: | Ja | |||
| Pulsbreedte: | Ja | |||
| Data Hold: | Ja (Two Hold-systeem) | |||
| Min/Max registratie: | Ja | |||
| Tijd registratie: | Ja | |||
| Relatieve modus: | Ja | |||
| Vergelijkings modus: | Ja | |||
| RS232 uitgang: | Ja, optisch geïsoleerd | |||
| Uitgangsnr. proces lus | No | |||
| Slaapstand / Auto Uit: | Ja | |||
| Selectie bereik: | Auto/Manual | |||
| Rubberen behuizing: | Ja (standaard) | |||
| Gebruikstemperatuur: | 32°F tot 113°F (0°C tot 40°C) | |||
| Opslagtemperatuur: | -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) | |||
| Relatieve vochtigheid: | 80% niet-condenserend | |||
| Batterij: | 9 Volt alkalisch (NEDA 1604) | |||
| Batterij levensduur: | 50 uur typisch | |||
| Afmetingen: | Lengte: 220 mm | |||
| Breedte: 110 mm | ||||
| Hoogte: 65 mm | ||||
| Gewicht: | 850 gram met behuizing | |||
| Input categorie: | CATIV-600V | |||
| CATIII-1000V | ||||
| Pollution: | Degree 2 | |||
| Goedgekeurd: | 89/336/EEC | |||
| 73/23/EEC | ||||
| EN 50081-1 1992 Emissions standard | ||||
| EN 50082-1 1992 Immunity standard | ||||
| EN 61010-1 1993 Safety standard | ||||
| EN 61010-2-031 1995 Safety standard | ||||
| CE, RoHS en WEEE | ||||
BF33 Temperatuur adapter multimeters
CU03 Cursus koper infrastructuur 2 dagen
JC20 Jaarlijkse calibratie multimeter
KO10 Instrumentkoffer medium (105 mm)
TA20 Temperatuur adapter -40C tot 260C
SA01 Stroom adapter lager dan 1 AC/DC Amp
SA04 Stroom adapter tot 400 AC en DC Amp
SA10 Stroom adapter tot 1.000 AC/DC Amp




